সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Mr. Du
ফোন নম্বর :
+86 13302792226
OEM / ODM: কাস্টম কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স মোল্ড / ব্যাটারি কভার (1*1) No.22683-A
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Chitwing |
সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2015 |
মডেল নম্বার | মোবাইল ফোন |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট |
মূল্য | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | ছাঁচটি একটি কাঠের বাক্স দিয়ে প্যাকেজ করা হয় এবং একটি কাঠের প্যালেটে রাখা হয়। |
ডেলিভারি সময় | 30 দিন) |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 200 সেট/মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
আকার | 400.00 X 450.00 X 390.60(মিমি) | আইএমএম টনেজ | 140 (T) |
---|---|---|---|
ছাঁচ ওজন | 451.58 (কেজি) | প্রকার | তিন প্লেট ছাঁচ |
গহ্বর/কোর উপাদান | 1*1/S136 | বৈশিষ্ট্য | 4 স্লাইড এবং 22 লিফটার |
অংশ উপাদান | পিসি | ইনজেকশন/রানার টাইপ | কোল্ড রানার |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যাটারি কভার (1*1)
No.22683-A
এই ছাঁচটি LKM উচ্চ মানের ছাঁচ বেস দিয়ে Chitwing দ্বারা বিকাশ (ডিজাইন এবং উত্পাদিত) করা হয়েছিল; ছাঁচের পৃষ্ঠটি 600 # স্যান্ডপেপার পর্যন্ত পোলিশ করা হয়েছে, যাতে পৃষ্ঠটি রুক্ষতা ছাড়াই মসৃণ হয়;৪টি স্লাইড এবং ২২টি লিফটার, বৈজ্ঞানিক, যুক্তিসঙ্গত এবং উচ্চ দক্ষতা | ||||
ছাঁচের আকার (মিমি) | এল | ডব্লিউ | এইচ | ছত্রাকের ওজন | স্ট্যান্ডার্ড |
400 | 450 | 390.6 | 451.৫৮ কেজি | এলকেএম |
ছত্রাকের ধরন | তিন-প্লেট ছাঁচ (স্বয়ং-নির্ধারণ) | |||
ইনজেকশন/রানার টাইপ | কোল্ড রানার | |||
আইএমএম টন | ১৪০টি |
ছাঁচটি পিন পয়েন্ট গেট দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, স্ব-ডিগ্যাটিং, স্বয়ংক্রিয় উত্পাদনের জন্য ভাল; ন্যূনতম গেটিং চিহ্নগুলি অংশের নান্দনিক চেহারা নিশ্চিত করে;ক্ষয় প্রতিরোধী এবং প্রসার প্রতিরোধী কর্মক্ষমতা উন্নত করতে 1*1/S136 দিয়ে গহ্বর এবং কোর শক্ত করা; টুল জীবন 500k শট পর্যন্ত হয় | ||||
অংশ উপাদান | অংশের আকার (মিমি) | অংশের ওজন | ||
পিসি | এল | ডব্লিউ | এইচ | ১৫ গ্রাম |
75.89 | 158.96 | 6.52 |
প্রদর্শন ডায়াগ্রাম
প্রস্তাবিত পণ্য