সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Mr. Du
ফোন নম্বর :
+86 13302792226
OEM / ODM: মাল্টি গহ্বর ইনজেকশন ছাঁচ এবং ই-সিগারেট হিটিং কভার (1*8) নং24185
| উৎপত্তি স্থল | ভারত |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Chitwing |
| সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2015 |
| মডেল নম্বার | ই-সিগারেট |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট |
| মূল্য | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | ছাঁচটি একটি কাঠের বাক্স দিয়ে প্যাকেজ করা হয় এবং একটি কাঠের প্যালেটে রাখা হয়। |
| ডেলিভারি সময় | 30 দিন) |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 সেট/মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| আকার | 300.000 X 300.000 X 296.000 | আইএমএম টনেজ | 80T |
|---|---|---|---|
| ছাঁচ ওজন | 171 কেজি | প্রকার | দুই-প্লেট ছাঁচ (হিটিং প্লেট ছাঁচ) |
| স্ট্যান্ডার্ড | এলকেএম | গেট | সরাসরি গেট |
| ছাঁচ জীবন | 500k শট | অংশ উপাদান | ZYPEEK |
| অংশ ওজন | 0.25 গ্রাম | ||
| লক্ষণীয় করা | ই সিগারেট প্লাস্টিক ছাঁচ মারা,500k শট প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মারা যায়,80T হট রানার প্লাস্টিক ছাঁচ |
||
পণ্যের বর্ণনা
ই-সিগারেটের হিটিং কভার (1*8)
না, না।24185
অ-মানক মোল্ড বেস CI2530708080
![]()
| [মোল্ড আকার] | |||
| দৈর্ঘ্য | 300 | উচ্চতা | 296 |
| প্রস্থ | 300 | ||
| [নেট ওজন] | |||
| ▶১৭১ কেজি | |||
| [আইএমএম টন] | |||
| ▶ ৮০টি | |||
| [টাইপ] | |||
| ▶ দুই প্লেটের ছাঁচ (হিটিং প্লেটের ছাঁচ) | |||
| [স্ট্যান্ডার্ড] | |||
| ▶ এলকেএম | |||
| [গেট] | |||
| ▶ সরাসরি প্রবেশদ্বার | |||
| [মোল্ড লাইফ] | |||
| ▶ ৫০০ হাজার শট | |||
| [অংশ উপাদান] / [অংশ ওজন] | |||
| ▶ ZYPEEK / ◎ ০.২৫ গ্রাম | |||
| [অংশের আকার] | |||
| ▶ ১৫.২০ এক্স ১৪.৫৯ এক্স ৬.৩০ মিমি | |||
| [পৃষ্ঠ শেষ] | |||
| ▶ ভিডিআই ১৮# দিয়ে বেশিরভাগ পৃষ্ঠ এবং পলিশিং দিয়ে ডিমোল্ডিং পৃষ্ঠ। | |||
| [গভীরতা এবং কোর ইস্পাত] | |||
| ▶ হার্ডেন (1*8/S136) | |||
| [ইনজেকশন/রানার টাইপ] | |||
| ▶ হট রানার | |||
![]()
![]()
প্রদর্শন ডায়াগ্রাম
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

