সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Mr. Du
ফোন নম্বর :
+86 13302792226
OEM / ODM: মাল্টি গহ্বর ইনজেকশন ছাঁচ এবং স্বচ্ছ বোর্ড মোটর ব্র্যাকেট (1 * 4) নং23911
| উৎপত্তি স্থল | ভারত |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Chitwing |
| সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2015 |
| মডেল নম্বার | ইন-কার পণ্য |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট |
| মূল্য | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | ছাঁচটি একটি কাঠের বাক্স দিয়ে প্যাকেজ করা হয় এবং একটি কাঠের প্যালেটে রাখা হয়। |
| ডেলিভারি সময় | 30 দিন) |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 সেট/মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| আকার | 320.000 X 350.000 X 341.000 | আইএমএম টনেজ | 100T |
|---|---|---|---|
| ছাঁচ ওজন | 240 কেজি | স্ট্যান্ডার্ড | এলকেএম |
| ছাঁচ বেস P/N | CI2735 809080 | ইনজেকশনের ধরন | গরম রানার |
| রানার টাইপ | গরম রানার | অংশ উপাদান | পিসি |
| লক্ষণীয় করা | LKM হট রানার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ,500k শট হট রানার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ,হট রানার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ 500k শট |
||
পণ্যের বর্ণনা
ট্রান্সপারেন্ট বোর্ড
মোটর ব্র্যাকেট (1*4)
না, না।23911
| [দৈর্ঘ্য]: ৩২০ | [স্ট্যান্ডার্ড] | [মোল্ড নেট ওজন] | ||||||
| [প্রস্থ]: 350 | এলকেএম | ২৪০ কেজি | ||||||
| [উচ্চতা]: ৩৪১ | ||||||||
| [গেট] | সাবমেরিন গেট | [মোল্ড বেস পি/এন] | CI2735 809080 | [আইএমএম টন] | ||||
| [টাইপ] | দুই প্লেটের ছাঁচ | [উপকরণ জীবন] | ৫০০ হাজার শট | ১০০ টন | ||||
![]()
| [পৃষ্ঠের সমাপ্তি]: SPI-B1 সহ অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ EDM | |||
| [গভীরতা এবং কোর ইস্পাত]: শক্ত (1*4/S136) | |||
| [ইনজেকশন/রানার প্রকার]: গরম রানার |
![]()
| [অংশ উপাদান] | পিসি | |||
| [অংশের ওজন] | 2.৯৮ গ্রাম | |||
| [অংশের আকার] | 37.00 X 49.72 X 15.48 মিমি | |||
![]()
প্রদর্শন ডায়াগ্রাম
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

