স্মার্টওয়াচ মিডল ফ্রেম ব্র্যাকেট (1*2) / কোল্ড রানার / থ্রি-প্লেট মোল্ড নং 22401
| উৎপত্তি স্থল | ভিয়েতনাম |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Chitwing |
| সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2015 |
| মডেল নম্বার | স্মার্ট ওয়াচ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট |
| মূল্য | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | ছাঁচটি একটি কাঠের বাক্স দিয়ে প্যাকেজ করা হয় এবং একটি কাঠের প্যালেটে রাখা হয়। |
| ডেলিভারি সময় | 30 দিন) |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 180 সেট/মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| আকার | 350 X 500 X 346 | আইএমএম টনেজ | 80T |
|---|---|---|---|
| ছাঁচ ওজন | 373 কেজি | রানার | কোল্ড রানার |
| ছাঁচ জীবন | ≥500000 শট | ডিজাইন সফটওয়্যার | 3D:UG 4.0, 2D:CAD |
| ছাঁচ ভিত্তি | এলকেএম | ছাঁচ জীবন | 500k শট |
| গেটের ধরন | 3 পিন পয়েন্ট গেট + 1 সাব গেট | ||
| লক্ষণীয় করা | স্মার্টওয়াচ বন্ধনী কোল্ড রানার মোল্ড,80T কোল্ড রানার মোল্ড,500000 শট কোল্ড রানার মোল্ড |
||
স্মার্টওয়াচ মধ্যম ফ্রেম বন্ধনী (1*2)
নং 22401
| আকার | গেট | ||||
| দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | |||
| 350 | 500 | 346 | 3 পিন পয়েন্ট গেট+1 সাব গেট | ||
| হাতিয়ার জীবন | সারফেস ফিনিস | ||||
| 500k শট | Charmilles VDI24# সহ বড় পৃষ্ঠ EDM | ||||
| ছাঁচ ভিত্তি | স্ট্যান্ডার্ড | অংশ উপাদান | |||
| টাইপ | তিন প্লেট ছাঁচ | পিসি | |||
| ইনজেকশন/রানার টাইপ | গহ্বর এবং কোর ইস্পাত | ||||
| ঠান্ডা রানার | হার্ডেন (1*2/S136) | ||||
![]()
ছাঁচটি চিটউইং দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল (পরিকল্পিত এবং উত্পাদিত), স্টিলের সাথে ছাঁচনির্মাণ সন্নিবেশ করান
শীট, 4টি স্লাইড, কার্যকরভাবে উৎপাদন খরচ সাশ্রয় করে, কম চক্রের সময় এবং আরও নান্দনিক
ঢালাই অংশ
![]()
ছাঁচের নেট ওজন 373 কেজি, এবং 80T মেশিনে ফিট করে।অংশের আকার 33.3 * 41.7 * 6.6 মিমি, এবং
অংশের ওজন 1.5 গ্রাম।
![]()
ডিসপ্লে ডায়াগ্রাম
![]()
![]()
![]()
![]()

